December 十二月 |
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | | | 廿六 | 角木蛟 | 廿七 | 亢金龙 | 廿八 | 氐土貉 | 廿九 | 房日兔 |
| | | | | | 壬寅 | 心宿 3 | 癸卯 | 心宿 2 | 甲辰 | 心宿 1 | 乙巳 | 尾宿 18 |
| | | | | | 小雪 | 天气上腾地气下降 | 小雪 | 天气上腾地气下降 | 小雪 | 闭塞而成冬 | 小雪 | 闭塞而成冬 |
| | | | | | 阴遁八局 | 乙亥月 | 阴遁八局 | 乙亥月 | 阴遁二局 | 乙亥月 | 阴遁二局 | 乙亥月 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
三十 | 心月狐 | 十一月 | 尾火虎 | 初二 | 箕水豹 | 初三 | 斗木獬 | 初四 | 牛金牛 | 初五 | 女土蝙 | 初六 | 虚日鼠 |
丙午 | 尾宿 17 | 丁未 | 尾宿 16 | 戊申 | 尾宿 15 | 己酉 | 尾宿 14 | 庚戍 | 尾宿 13 | 辛亥 | 尾宿 12 | 壬子 | 尾宿 11 |
小雪 | 闭塞而成冬 | 小雪 | 闭塞而成冬 | 小雪 | 闭塞而成冬 | 大雪 | 鴠鸟不鸣 | 大雪 | 鴠鸟不鸣 | 大雪 | 鴠鸟不鸣 | 大雪 | 鴠鸟不鸣 |
阴遁二局 | 乙亥月 | 阴遁二局 | 乙亥月 | 阴遁二局 | 乙亥月 | 阴遁四局 | 乙亥月 | 阴遁四局 | 乙亥月 | 阴遁四局 | 丙子月 | 阴遁四局 | 丙子月 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
初七 | 危月燕 | 初八 | 室火猪 | 初九 | 壁水蝓 | 初十 | 奎木狼 | 十一 | 娄金狗 | 十二 | 胃土雉 | 十三 | 昴日鸡 |
癸丑 | 尾宿 10 | 甲寅 | 尾宿 9 | 乙卯 | 尾宿 8 | 丙辰 | 尾宿 7 | 丁巳 | 尾宿 6 | 戊午 | 尾宿 5 | 己未 | 尾宿 4 |
大雪 | 鴠鸟不鸣 | 大雪 | 虎始交 | 大雪 | 虎始交 | 大雪 | 虎始交 | 大雪 | 虎始交 | 大雪 | 虎始交 | 大雪 | 荔挺生 |
丙子月 | 丙子月 | 阴遁七局 | 丙子月 | 阴遁七局 | 丙子月 | 阴遁七局 | 丙子月 | 阴遁七局 | 丙子月 | 阴遁七局 | 丙子月 | 阴遁一局 | 丙子月 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
十四 | 毕月鸟 | 十五 | 参水猿 | 十六 | 井木犴 | 十七 | 鬼金羊 | 十八 | 柳土獐 | 十九 | 星日马 | 二十 | 张月鹿 |
庚申 | 尾宿 3 | 辛酉 | 尾宿 2 | 壬戍 | 尾宿 1 | 甲子 | 箕宿 9 | 乙丑 | 箕宿 8 | 丙寅 | 箕宿 7 | 丁卯 | 箕宿 6 |
大雪 | 荔挺生 | 大雪 | 荔挺生 | 大雪 | 荔挺生 | 冬至 | 蚯蚓结 | 冬至 | 蚯蚓结 | 冬至 | 蚯蚓结 | 冬至 | 蚯蚓结 |
阴遁一局 | 丙子月 | 阴遁一局 | 丙子月 | 阴遁一局 | 丙子月 | 阳遁一局 | 丙子月 | 阳遁一局 | 丙子月 | 阳遁一局 | 丙子月 | 阳遁一局 | 丙子月 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
廿一 | 翼火蛇 | 廿二 | 轸水蚓 | 廿三 | 角木蛟 | 廿四 | 亢金龙 | 廿五 | 氐土貉 | 廿六 | 房日兔 | | |
戊辰 | 箕宿 5 | 己巳 | 箕宿 4 | 庚午 | 箕宿 3 | 辛未 | 箕宿 2 | 壬申 | 箕宿 1 | 癸酉 | 斗宿 22 | | |
冬至 | 蚯蚓结 | 冬至 | 麋角解 | 冬至 | 麋角解 | 冬至 | 麋角解 | 冬至 | 麋角解 | 冬至 | 麋角解 | | |
阳遁一局 | 丙子月 | 阳遁七局 | 丙子月 | 阳遁七局 | 丙子月 | 阳遁七局 | 丙子月 | 阳遁七局 | 丙子月 | 阳遁七局 | 丙子月 | | |
November 十一月 |
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 廿五 | 星日马 | 廿六 | 张月鹿 | 廿七 | 翼火蛇 | 廿八 | 轸水蚓 | 廿九 | 角木蛟 | 十月 | 亢金龙 |
| | 壬申 | 亢宿 6 | 癸酉 | 亢宿 5 | 甲戍 | 亢宿 4 | 乙亥 | 亢宿 3 | 丙子 | 亢宿 2 | 丁丑 | 亢宿 1 |
| | 霜降 | 草木黄落 | 霜降 | 草木黄落 | 霜降 | 蛰虫咸俯 | 霜降 | 蛰虫咸俯 | 霜降 | 蛰虫咸俯 | 霜降 | 蛰虫咸俯 |
| | 阴遁八局 | 甲戍月 | 阴遁八局 | 甲戍月 | 阴遁二局 | 甲戍月 | 阴遁二局 | 甲戍月 | 阴遁二局 | 甲戍月 | 阴遁二局 | 甲戍月 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
初二 | 氐土貉 | 初三 | 房日兔 | 初四 | 心月狐 | 初五 | 尾火虎 | 初六 | 箕水豹 | 初七 | 斗木獬 | 初八 | 牛金牛 |
戊寅 | 氐宿 16 | 己卯 | 氐宿 15 | 庚辰 | 氐宿 14 | 辛巳 | 氐宿 13 | 壬午 | 氐宿 12 | 癸未 | 氐宿 11 | 甲申 | 氐宿 10 |
霜降 | 蛰虫咸俯 | 立冬 | 水始冰 | 立冬 | 水始冰 | 立冬 | 水始冰 | 立冬 | 水始冰 | 立冬 | 水始冰 | 立冬 | 地始冻 |
阴遁二局 | 甲戍月 | 阴遁六局 | 甲戍月 | 阴遁六局 | 甲戍月 | 阴遁六局 | 乙亥月 | 阴遁六局 | 乙亥月 | 阴遁六局 | 乙亥月 | 阴遁九局 | 乙亥月 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
初九 | 女土蝙 | 初十 | 虚日鼠 | 十一 | 危月燕 | 十二 | 室火猪 | 十三 | 壁水蝓 | 十四 | 奎木狼 | 十五 | 娄金狗 |
乙酉 | 氐宿 9 | 丙戍 | 氐宿 8 | 丁亥 | 氐宿 7 | 戊子 | 氐宿 6 | 己丑 | 氐宿 5 | 庚寅 | 氐宿 4 | 辛卯 | 氐宿 3 |
立冬 | 地始冻 | 立冬 | 地始冻 | 立冬 | 地始冻 | 立冬 | 地始冻 | 立冬 | 雉入大水为蜃 | 立冬 | 雉入大水为蜃 | 立冬 | 雉入大水为蜃 |
阴遁九局 | 乙亥月 | 阴遁九局 | 乙亥月 | 阴遁九局 | 乙亥月 | 阴遁九局 | 乙亥月 | 阴遁三局 | 乙亥月 | 阴遁三局 | 乙亥月 | 阴遁三局 | 乙亥月 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
十六 | 胃土雉 | 十七 | 昴日鸡 | 十八 | 毕月鸟 | 十九 | 参水猿 | 二十 | 井木犴 | 廿一 | 柳土獐 | 廿二 | 星日马 |
壬辰 | 氐宿 2 | 癸巳 | 氐宿 1 | 甲午 | 房宿 5 | 乙未 | 房宿 4 | 丙申 | 房宿 3 | 丁酉 | 房宿 2 | 戊戍 | 房宿 1 |
立冬 | 雉入大水为蜃 | 立冬 | 雉入大水为蜃 | 小雪 | 虹藏不见 | 小雪 | 虹藏不见 | 小雪 | 虹藏不见 | 小雪 | 虹藏不见 | 小雪 | 虹藏不见 |
阴遁三局 | 乙亥月 | 阴遁三局 | 乙亥月 | 阴遁五局 | 乙亥月 | 阴遁五局 | 乙亥月 | 阴遁五局 | 乙亥月 | 阴遁五局 | 乙亥月 | 阴遁五局 | 乙亥月 |
28 | 29 | 30 | | | | | | | | |
廿三 | 张月鹿 | 廿四 | 翼火蛇 | 廿五 | 轸水蚓 | | | | | | | | |
己亥 | 心宿 6 | 庚子 | 心宿 5 | 辛丑 | 心宿 4 | | | | | | | | |
小雪 | 天气上腾地气下降 | 小雪 | 天气上腾地气下降 | 小雪 | 天气上腾地气下降 | | | | | | | | |
阴遁八局 | 乙亥月 | 阴遁八局 | 乙亥月 | 阴遁八局 | 乙亥月 | | | | | | | | |
October 十月 |
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
| | | | | | | | | | 1 | 2 |
| | | | | | | | | | 廿四 | 参水猿 | 廿五 | 井木犴 |
| | | | | | | | | | 辛丑 | 軫宿 15 | 壬寅 | 軫宿 14 |
| | | | | | | | | | 秋分 | 蛰虫培户 | 秋分 | 蛰虫培户 |
| | | | | | | | | | 阴遁一局 | 癸酉月 | 阴遁一局 | 癸酉月 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
廿六 | 鬼金羊 | 廿七 | 柳土獐 | 廿八 | 星日马 | 廿九 | 张月鹿 | 三十 | 翼火蛇 | 九月 | 轸水蚓 | 初二 | 角木蛟 |
癸卯 | 軫宿 13 | 甲辰 | 軫宿 12 | 乙巳 | 軫宿 11 | 丙午 | 軫宿 10 | 丁未 | 軫宿 9 | 戊申 | 軫宿 8 | 己酉 | 軫宿 7 |
秋分 | 蛰虫培户 | 秋分 | 水始涸 | 秋分 | 水始涸 | 秋分 | 水始涸 | 秋分 | 水始涸 | 秋分 | 水始涸 | 寒露 | 鸿雁来宾 |
阴遁一局 | 癸酉月 | 阴遁四局 | 癸酉月 | 阴遁四局 | 癸酉月 | 阴遁四局 | 癸酉月 | 阴遁四局 | 癸酉月 | 阴遁四局 | 癸酉月 | 阴遁六局 | 癸酉月 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
初三 | 亢金龙 | 初四 | 氐土貉 | 初五 | 房日兔 | 初六 | 心月狐 | 初七 | 尾火虎 | 初八 | 箕水豹 | 初九 | 斗木獬 |
庚戍 | 軫宿 6 | 辛亥 | 軫宿 5 | 壬子 | 軫宿 4 | 癸丑 | 軫宿 3 | 甲寅 | 軫宿 2 | 乙卯 | 軫宿 1 | 丙辰 | 角宿 13 |
寒露 | 鸿雁来宾 | 寒露 | 鸿雁来宾 | 寒露 | 鸿雁来宾 | 寒露 | 鸿雁来宾 | 寒露 | 雀攻大水为蛤 | 寒露 | 雀攻大水为蛤 | 寒露 | 雀攻大水为蛤 |
阴遁六局 | 癸酉月 | 阴遁六局 | 甲戍月 | 阴遁六局 | 甲戍月 | 阴遁六局 | 甲戍月 | 阴遁九局 | 甲戍月 | 阴遁九局 | 甲戍月 | 阴遁九局 | 甲戍月 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
初十 | 牛金牛 | 十一 | 女土蝙 | 十二 | 虚日鼠 | 十三 | 危月燕 | 十四 | 室火猪 | 十五 | 壁水蝓 | 十六 | 奎木狼 |
丁巳 | 角宿 12 | 戊午 | 角宿 11 | 己未 | 角宿 10 | 庚申 | 角宿 9 | 辛酉 | 角宿 8 | 壬戍 | 角宿 7 | 癸亥 | 角宿 6 |
寒露 | 雀攻大水为蛤 | 寒露 | 雀攻大水为蛤 | 寒露 | 菊有黄花 | 寒露 | 菊有黄花 | 寒露 | 菊有黄花 | 寒露 | 菊有黄花 | 寒露 | 菊有黄花 |
阴遁九局 | 甲戍月 | 阴遁九局 | 甲戍月 | 阴遁三局 | 甲戍月 | 阴遁三局 | 甲戍月 | 阴遁三局 | 甲戍月 | 阴遁三局 | 甲戍月 | 阴遁三局 | 甲戍月 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
十七 | 娄金狗 | 十八 | 胃土雉 | 十九 | 昴日鸡 | 二十 | 毕月鸟 | 廿一 | 参水猿 | 廿二 | 井木犴 | 廿三 | 鬼金羊 |
甲子 | 角宿 5 | 乙丑 | 角宿 4 | 丙寅 | 角宿 3 | 丁卯 | 角宿 2 | 戊辰 | 角宿 1 | 己巳 | 亢宿 9 | 庚午 | 亢宿 8 |
霜降 | 豺乃祭兽 | 霜降 | 豺乃祭兽 | 霜降 | 豺乃祭兽 | 霜降 | 豺乃祭兽 | 霜降 | 豺乃祭兽 | 霜降 | 草木黄落 | 霜降 | 草木黄落 |
阴遁五局 | 甲戍月 | 阴遁五局 | 甲戍月 | 阴遁五局 | 甲戍月 | 阴遁五局 | 甲戍月 | 阴遁五局 | 甲戍月 | 阴遁八局 | 甲戍月 | 阴遁八局 | 甲戍月 |
31 | | | | | | | | | | | | |
廿四 | 柳土獐 | | | | | | | | | | | | |
辛未 | 亢宿 7 | | | | | | | | | | | | |
霜降 | 草木黄落 | | | | | | | | | | | | |
阴遁八局 | 甲戍月 | | | | | | | | | | | | |
September 九月 |
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | | | 廿三 | 昴日鸡 | 廿四 | 毕月鸟 | 廿五 | 参水猿 | 廿六 | 井木犴 |
| | | | | | 壬申 | 張宿 5 | 癸酉 | 張宿 4 | 甲戍 | 張宿 3 | 乙亥 | 張宿 2 |
| | | | | | 处暑 | 天地始肃 | 处暑 | 天地始肃 | 处暑 | 禾乃登 | 处暑 | 禾乃登 |
| | | | | | 阴遁四局 | 壬申月 | 阴遁四局 | 壬申月 | 阴遁七局 | 壬申月 | 阴遁七局 | 壬申月 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
廿七 | 柳土獐 | 廿八 | 星日马 | 廿九 | 张月鹿 | 八月 | 翼火蛇 | 初二 | 翼火蛇 | 初三 | 轸水蚓 | 初四 | 角木蛟 |
丙子 | 張宿 1 | 丁丑 | 翼宿 20 | 戊寅 | 翼宿 19 | 己卯 | 翼宿 18 | 庚辰 | 翼宿 17 | 辛巳 | 翼宿 16 | 壬午 | 翼宿 15 |
处暑 | 禾乃登 | 处暑 | 禾乃登 | 处暑 | 禾乃登 | 白露 | 鸿雁来 | 白露 | 鸿雁来 | 白露 | 鸿雁来 | 白露 | 鸿雁来 |
阴遁七局 | 壬申月 | 阴遁七局 | 壬申月 | 阴遁七局 | 壬申月 | 阴遁九局 | 壬申月 | 阴遁九局 | 壬申月 | 阴遁九局 | 癸酉月 | 阴遁九局 | 癸酉月 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
初五 | 亢金龙 | 初六 | 氐土貉 | 初七 | 房日兔 | 初八 | 心月狐 | 初九 | 尾火虎 | 初十 | 箕水豹 | 十一 | 斗木獬 |
癸未 | 翼宿 14 | 甲申 | 翼宿 13 | 乙酉 | 翼宿 12 | 丙戍 | 翼宿 11 | 丁亥 | 翼宿 10 | 戊子 | 翼宿 9 | 戊子 | 翼宿 9 |
白露 | 鸿雁来 | 白露 | 玄鸟归 | 白露 | 玄鸟归 | 白露 | 玄鸟归 | 白露 | 玄鸟归 | 白露 | 玄鸟归 | 白露 | 玄鸟归 |
阴遁九局 | 癸酉月 | 阴遁三局 | 癸酉月 | 阴遁三局 | 癸酉月 | 阴遁三局 | 癸酉月 | 阴遁三局 | 癸酉月 | 阴遁三局 | 癸酉月 | 阴遁三局 | 癸酉月 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
十二 | 牛金牛 | 十三 | 女土蝙 | 十四 | 虚日鼠 | 十五 | 危月燕 | 十八 | 室火猪 | 十七 | 壁水蝓 | 十八 | 奎木狼 |
己丑 | 翼宿 8 | 庚寅 | 翼宿 7 | 辛卯 | 翼宿 6 | 壬辰 | 翼宿 5 | 乙未 | 翼宿 4 | 甲午 | 翼宿 3 | 乙未 | 翼宿 2 |
白露 | 玄鸟归 | 白露 | 群鸟养羞 | 白露 | 群鸟养羞 | 白露 | 群鸟养羞 | 秋分 | 群鸟养羞 | 秋分 | 雷始收声 | 秋分 | 雷始收声 |
阴遁六局 | 癸酉月 | 阴遁六局 | 癸酉月 | 阴遁六局 | 癸酉月 | 阴遁六局 | 癸酉月 | 阴遁七局 | 癸酉月 | 阴遁七局 | 癸酉月 | 阴遁七局 | 癸酉月 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | |
十九 | 娄金狗 | 二十 | 胃土雉 | 廿一 | 昴日鸡 | 廿二 | 毕月鸟 | 廿三 | 觜火猴 | | | | |
丙申 | 翼宿 1 | 丁酉 | 軫宿 19 | 戊戍 | 軫宿 18 | 己亥 | 軫宿 17 | 庚子 | 軫宿 16 | | | | |
秋分 | 雷始收声 | 秋分 | 雷始收声 | 秋分 | 雷始收声 | 秋分 | 蛰虫培户 | 秋分 | 蛰虫培户 | | | | |
阴遁七局 | 癸酉月 | 阴遁七局 | 癸酉月 | 阴遁七局 | 癸酉月 | 阴遁一局 | 癸酉月 | 阴遁一局 | 癸酉月 | | | | |